Zarážeče plechů
Porovnání parametrů
| Produkt | HP-4SX | HP-7SX | HP-7SXB | HP-10L | HP-10S |
|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost [kg] | 10-15 | 17-21 | 17-21 | 25-35 | 25-35 |
| Provozní hmotnost [kg] | 736 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 |
| Frekvence [n/min] | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tlak hydraulického oleje [Mpa] | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 |
| Potřeba oleje [l/min] | 120 | 200 | 160 | 240 | 200 |
| Vibrační síla [kN] | 82 | 104 | 104 | 173 | 173 |
| Délka [cm] | 178 | 191 | 191 | 197 | 197 |
| Otvor sklíčidla [mm] | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Průtok oleje ve sklíčidle [l/min] | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Tlak sklíčidla [MPa] | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 |


