XYZ Concept
Porovnání parametrů
| Produkt | Scraper Y2S | Pinch cutter Z-1 | Pinch cutter Z-2 | Pinch cutter Z-3 |
|---|---|---|---|---|
| Hmotnost nosiče [t] | 1,2-2,2 | 1,3-1,5 | 2,0-2,7 | 3,0-3,5 |
| Provozní hmotnost [kg] | 134 | 110 | 195 | 280 |
| Tlak hydraulického oleje [Mpa] | 14 | 21 | 21 | 27 |
| Potřeba oleje [l/min] | 30 | 20-30 | 40-60 | 50-72 |
| Síla na špičce [kN] | 56 | 70 | 120 | |
| Rozevření čelistí max. [mm] | 304 | 355 | 420 | |
| Vibrační síla [kN] | 5 | |||
| Frekvence [Hz] | 33 | |||
| Šířka škrabky [mm] | 400 |



