Pohonné jednotky
LUKAS » Nakolejovací zařízení » Pohony a ovládání » Pohonné jednotky
Porovnání parametrů
| Produkt | GC 650 E-2POWER | PC 650-2POWER | GC 650 E-4POWER | PC 650-4POWER | DC 650-4POWER |
|---|---|---|---|---|---|
| Průtok vysoký tlak [l/min] | 2x1 | 2x0,7 | 4x0,7 | 4x0,6 | 4x0,7 |
| Průtok nízký tlak [l/min] | 2x3,5 | 2x2,6 | 4x2,6 | 4x2,2 | 4x2,6 |
| Výkon motoru [kW] | 4,8 | 2,2 | 4,7 | 3,5 | 4,8 |
| Motor | 4-taktní benzín | 230 V / 50 Hz | 4-taktní benzín | 400 V / 50 Hz | 2,5 l Diesel |
| Potřeba oleje [l] | 20 | 23 | 40 | 40 | 45 |
| Rozměry (ŠxHxV) [mm] | 456x534x612 | 451x537x577 | 456x534x692 | 451x537x451 | 674x524x783 |
| Hmotnost [kg] | 78 | 76 | 102 | 99 | 132 |

