Ovládací pulty
LUKAS » Nakolejovací zařízení » Pohony a ovládání » Ovládací pulty
Porovnání parametrů
| Produkt | CU 2DV | CU 4DVV |
|---|---|---|
| Pracovní tlak [MPa] | 53 | 53 |
| Regulační ventily | zvedání: 2, řazení/zvedání: 1, zamykání/zvedání: 1 | zvedání: 4, řazení/zvedání: 2, zamykání/zvedání: 2 |
| Hydraulický spoj | QD spojka NW 06 | QD spojka NW 06 |
| Rozměry (ŠxHxV) [mm] | 999x618x1153 | 1282x618x1112 |
| Rozměry ve složeném stavu (ŠxHxV) [mm] | 932x618x495 | 1215x618x495 |
| Hmotnost [kg] | 47,5 | 74,5 |
| Provozní teplota [°C] | -20 až +55 | -20 až +55 |

