Ruční pumpy
LUKAS » Hydraulická vyprošťovací zařízení » Ruční pumpy
Porovnání parametrů
| Produkt | LH 2/1,8-70 DIN | ZPH 3/4 |
|---|---|---|
| Výkon pumpy NT (1 zdvih) [cm3] | 17 | 10,8 |
| Výkon pumpy VT (1 zdvih) [cm3] | 1,55 | 4,2 |
| Provozní tlak [bar] | 700 | 700 |
| Kapacita nádrže hydr. oleje [l] | 2,4 | 5,25 |
| Použitelné množství hydr. oleje [l] | 1,8 | 4 |
| Rozměry (ŠxHxV) [mm] | 655x200x160 | 775x150x230 |
| Hmotnost [kg] | 9,8 | 11,5 |

