Pohonné jednotky
LUKAS » Hydraulická vyprošťovací zařízení » Pohonné jednotky
Porovnání parametrů
| Produkt | P 630 SGAT | P 630 OG | P 605 OG | P 635 SG | P 635 SE | P 635 SG-DHR20 | P 635 SE-DHR20 | P 635 SG-MDHR20 | P 635 SE-MDHR20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 4 taktní benzínový | 4 taktní benzinový | Aku / 230V | 4 taktní benzinový | 230 V | 4 taktní benzinový | 230 V | 4 taktní benzinový | 230 V |
| Výkon motoru [kW] | 2,4 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Pracovní tlak [bar] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Výkon hydraulického čerpadla [l/min] | 2x3 / 2x0,7 | 3,2 / 0,7 | 2,7 / 0,6 | 2x3,0 / 2x0,7 | 2x3,0 /2x0,7 | 2x3,0 / 2x0,7 | 2x2,4 / 2x0,55 | 2x3,0 / 2x0,7 | 2x2,4 / 2x0,55 |
| Funkce turbo | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Současný provoz nástrojů | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kapacita nádrže hydr. oleje [l] | 3,00 | 2,8 | 5 | ||||||
| Použitelné množství hydr. oleje [l] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Délka hadic [m] | 2 x 20 Pár | 2 x 20 Pár | 2 x 20 Monohadice | 2 x 20 Mohohadice | |||||
| Rozměry (ŠxHxV) [mm] | 500x372x450 | 420x304x408 | 457x200x319 | 440x440x445 | 440x440x445 | 798x440x600 | 798x440x600 | 820x440x600 | 820x440x600 |
| Hmotnost [kg] | 22,9 | 15,9 | 13,7 | 36,7 | 36,7 | 72,5 | 76,7 | 74,3 | 78,5 |








