Spojovatelné pneumatické zvedací vaky
Vetter » Spojovatelné pneumatické zvedací vaky
Porovnání parametrů
| Produkt | VCB30 | VCB75 | VCB172 |
|---|---|---|---|
| Hmotnost [kg] | 18 | 34 | 58 |
| Zdvihací síla max. [t] | 30,1 | 74,7 | 171,8 |
| Výška zdvihu max. [cm] | 29,3 | 45,9 | 69 |
| Průměr vaku [cm] | 56,5 | 89 | 135 |
| Potřeba vzduchu [l] | 420 | 1476 | 5048 |
