Kanálové ucpávky Kompakt 0,5 bar
Vetter » Kanalizační ucpávky, těsnící vaky » Kanálové ucpávky Kompakt 0,5 bar
Porovnání parametrů
| Produkt | 30 - 50 | 50 - 80 |
|---|---|---|
| Průměr vpusti [cm] | 30 - 50 | 50 - 80 |
| Průměr [cm] | 29,5 | 45 |
| Délka [cm] | 41 | 41 |
| Potřeba vzduchu [l] | 128 | 426 |
| Hmotnost [kg] | 3,7 | 8,3 |
