Rozpínací válce hadicové
LUKAS » Hydraulická vyprošťovací zařízení » Rozpínací válce » Rozpínací válce hadicové
Porovnání parametrů
| Produkt | R 420 | R 422 | R 424 | R 430 | R 410 | R 412 | R 414 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdvih celkem [mm] | 575 | 705 | 875 | 820 | 300 | 500 | 700 |
| Počet pístů | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Rozpínací síla 1/2/3 píst [kN] | 266/133 | 266/133 | 266/133 | 266/133/39 | 135 | 135 | 135 |
| Výška zdvihu 1/2/3 píst [mm] | 295/280 | 365/340 | 445/430 | 295/280/245 | |||
| Provozní tlak [bar] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Celková délka při plném vysunutí [mm] | 1055 | 1255 | 1500 | 1295 | 750 | 1180 | 1600 |
| Výška v zasunutém stavu [mm] | 480 | 550 | 625 | 475 | 450 | 680 | 900 |
| Potřeba oleje [cm3] | 1410 | 1735 | 2139 | 1514 | 477 | 795 | 1113 |
| Rozměry (ŠxHxV) [mm] | 480x112x221 | 550x112x221 | 625x112x221 | 475x112x221 | 300x86x174 | 680x86x174 | 900x86x174 |
| Hmotnost [kg] | 16,8 | 18,8 | 21 | 17,5 | 13 | 17,7 | 24,2 |






