Rozpínací nástroje e3
LUKAS » Hydraulická vyprošťovací zařízení » Rozpínací nástroje » Rozpínací nástroje e3
Porovnání parametrů
| Produkt | SP 333 e3 | SP 555 e3 | SP 775 E3 | SP 777 e3 | SP 778 E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpínací síla [kN] | 42 - 836 | 52 - 658 | 50-698 | 63 - 600 | 47-500 |
| Rozpínací vzdálenost [mm] | 600 | 730 | 800 | 813 | 1018 |
| Tažná síla [kN] | 56 | 58 | 55 | 60 | 50 |
| Tažná vzdálenost [mm] | 440 | 569 | 637 | 655 | 898 |
| Rozměry (ŠxHxV) [mm] | 823x256x253 | 923x265x253 | 957x269x253 | 997x309x253 | 1106x309x253 |
| Řetězy | KSV 11 | KSV 11 | KSV 11 | KSV 11 | KSV 11 |
| Hmotnost [kg] | 17,1 | 19,9 | 19,7 | 23,4 | 24,3 |
| Stupeň ochrany | IP 58 | IP 58 | IP 58 | IP 58 | IP 58 |




