Kombinované nástroje e3
LUKAS » Hydraulická vyprošťovací zařízení » Kombinované nástroje » Kombinované nástroje e3
Porovnání parametrů
| Produkt | SC 258 e3 | SC 358 e3 | SC 758 e3 |
|---|---|---|---|
| Střihací síla [kN] | 280 | 492 | 885 |
| Střih - tyčová ocel [mm] | 26 | 35 | 40 |
| Rozpínací síla [kN] | 700 | 1500 | 1500 |
| Rozpínací vzdálenost [mm] | 321 | 368 | 475 |
| Tažná síla [kN] | 34 | 61 | 94 |
| Tažná vzdálenost [mm] | 330 | 382 | 340 |
| Rozměry (ŠxHxV) [mm] | 792x210x253 | 876x235x253 | 987x266x253 |
| Řetězy | |||
| Klasifikace EN 13204 | 1G-2F-3F-4F-5G | 1I-2J-3I-4J-5J | 1J-2K-3K-4K-5K |
| Hmotnost [kg] | 14,4 | 18,4 | 24 |
| Stupeň ochrany | IP 58 | IP 58 | IP 58 |


